内蒙古自治区普通高校名单 (46所)
(截至2012年4月24日) | ||||
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
2 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 本科 |
3 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 本科 |
4 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
5 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
6 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
7 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
8 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
9 | 河套学院 | 内蒙古自治区 | 临河市 | 本科 |
10 | 赤峰学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 本科 |
11 | 集宁师范学院 | 内蒙古自治区 | 集宁市 | 本科 |
12 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古自治区 | 海拉尔 | 本科 |
13 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 |
14 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 专科 |
15 | 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古自治区 | 满洲里市 | 专科 |
16 | 包头职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
17 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
18 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
19 | 乌海职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 专科 |
20 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
21 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 专科 |
22 | 阿拉善职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 阿拉善 | 专科 |
23 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 专科 |
24 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
25 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 专科 |
26 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
27 | 通辽职业学院 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 专科 |
28 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
29 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
30 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
31 | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
32 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 巴彦淖尔市 | 专科 |
33 | 科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古自治区 | 科尔沁市 | 专科 |
34 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
35 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 专科 |
36 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特市 | 专科 |
37 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
38 | 内蒙古体育职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
39 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
40 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 赤峰市 | 专科 |
41 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
42 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 专科 |
43 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
44 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
45 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 专科 |
46 | 内蒙古工业职业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
样本仅供参考,
如果您需要办理;请咨询QQ:6168 2298
3